臥式全自動反沖洗過濾器
內(nèi)容摘要 |
臥式全自動反沖洗過濾器適用于各種供水系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)及工業(yè)冷卻水系統(tǒng),特別是24小時連續(xù)運行的不停機系統(tǒng),可以濾去水中的各種機械雜質(zhì),確保系統(tǒng)設(shè)備的安全可靠運行。是進口過濾器的理想替代產(chǎn)品之一,各項指標達到進口產(chǎn)品的同等水平。 |
詢價請直接撥打021-31261651至銷售部,或通過右側(cè)企業(yè)QQ在線咨詢。 |
客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動方式等產(chǎn)品參數(shù)。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢價中說明。另公司可根據(jù)客戶要求配置各類驅(qū)動裝置。 |
|
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門 | 產(chǎn)品名稱: | 臥式全自動反沖洗過濾器 |
產(chǎn)品型號: | ZPGI-B4-F-16-C | 閥體材質(zhì): | 碳鋼/不銹鋼 |
連接方式: | 法蘭 | 公稱通徑: | DN40~DN1000 |
驅(qū)動方式: | 自動 | 適用介質(zhì): | 水等 |
適用溫度: | -10℃~150℃ | 公稱壓力: | PN10/PN16/NP25 |
壓力損失: | ≤0.015MPa | 安裝方式: | 水平或垂直向下安裝 |
控制方式: | 壓差(進出水壓差達到0.06-0.08MPa之間);定時;手動及PLC | 過濾精度: | 0.8mm-6mm(特殊要求需另行設(shè)計) |
控制電源: | 380V/50Hz | 控制電壓: | AC24V |
清洗時間: | 30s-60秒 | 濾網(wǎng)形式: | 鉆孔(4000-800μm);楔形(1000-50μm);編織復(fù)合(800-20μm) |
臥式全自動反沖洗過濾器適用于各種供水系統(tǒng)、工藝水系統(tǒng)及工業(yè)冷卻水系統(tǒng),特別是24小時連續(xù)運行的不停機系統(tǒng),可以濾去水中的各種機械雜質(zhì),確保系統(tǒng)設(shè)備的安全可靠運行。是進口過濾器的理想替代產(chǎn)品之一,各項指標達到進口產(chǎn)品的同等水平。
全自動反沖洗過濾器主要由優(yōu)質(zhì)碳鋼筒體、特殊結(jié)構(gòu)的不銹鋼楔形濾網(wǎng)、電動執(zhí)行機構(gòu)及排污裝置所組成。當過濾器工作時,電動執(zhí)行機構(gòu)引導(dǎo)蝶閥處于開啟狀態(tài),水流由入口進入過濾器,經(jīng)過濾網(wǎng)過濾到出口(見圖1)。當過濾器需要排污時,關(guān)閉蝶閥,打開電動排污閥,水流經(jīng)濾網(wǎng)前半段過濾,部分水流由出口流入系統(tǒng),剩余水流由濾網(wǎng)后半段外側(cè)流入內(nèi)側(cè),經(jīng)排污口排出,起到反向自動沖洗濾網(wǎng)的作用(見圖2)。這樣整個沖洗過程可正常運行,無需停機。
產(chǎn)品代號 | DN | L | Φ | A | H | 排污口口徑 | 排污口備注 |
ZPGI-B4-F-16-C-0040 | 40 | 250 | 108 | 180 | 90 | 1/2 | 內(nèi)螺紋 |
ZPGI-B4-F-16-C-0050 | 50 | 255 | 108 | 185 | 100 | 1/2 | 內(nèi)螺紋 |
ZPGI-B4-F-16-C-0065 | 65 | 270 | 133 | 190 | 120 | 1/2 | 內(nèi)螺紋 |
ZPGI-B4-F-16-C-0080 | 80 | 320 | 159 | 225 | 140 | 1/2 | 內(nèi)螺紋 |
ZPGI-B4-F-16-C-0100 | 100 | 350 | 159 | 250 | 180 | DN32 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0125 | 125 | 440 | 219 | 320 | 200 | DN40 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0150 | 150 | 525 | 273 | 380 | 230 | DN50 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0200 | 200 | 700 | 325 | 520 | 280 | DN65 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0250 | 250 | 875 | 377 | 660 | 330 | DN80 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0300 | 300 | 1050 | 426 | 790 | 380 | DN100 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0350 | 350 | 1200 | 478 | 885 | 450 | DN125 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0400 | 400 | 1400 | 530 | 1040 | 480 | DN150 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0450 | 450 | 1550 | 630 | 1145 | 500 | DN150 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0500 | 500 | 1700 | 720 | 1250 | 580 | DN150 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0600 | 600 | 2000 | 820 | 1460 | 650 | DN200 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0700 | 700 | 2280 | 920 | 1720 | 700 | DN200 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0800 | 800 | 2500 | 1020 | 1900 | 820 | DN200 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-0900 | 900 | 2800 | 1120 | 2180 | 880 | DN200 | 法蘭 |
ZPGI-B4-F-16-C-1000 | 1000 | 3120 | 1220 | 2470 | 920 | DN250 | 法蘭 |
臥式全自動反沖洗過濾器宜水平或垂直安裝,當垂直安裝時,水流方向應(yīng)該是自上向下;安裝時應(yīng)注意外殼上箭頭方向必須與水流方向一致,正常運行時,水流導(dǎo)向閥處于開啟狀態(tài),當需要排污時,關(guān)閉水流導(dǎo)向閥,打開水流導(dǎo)向閥,打開排污閥直至排出水質(zhì)變清為止,關(guān)閉排污閥,開啟水流導(dǎo)向閥,即完成排污過程,設(shè)備進入正常運行狀態(tài)。
內(nèi)容聲明 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的臥式全自動反沖洗過濾器性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們。 |