BV-A35F16P - 氣動(dòng)卡箍球閥
質(zhì)量穩(wěn)定:全程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,各方位檢測,保證產(chǎn)品質(zhì)量! |
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,備貨充足,常規(guī)產(chǎn)品全部倉庫現(xiàn)貨供應(yīng)! |
專業(yè)定制:高級工程師專業(yè)選型報(bào)價(jià),各種材質(zhì)非標(biāo)產(chǎn)品皆可洽談定做! |
詢價(jià)請直接撥打021-31261651至銷售部,或通過右側(cè)企業(yè)QQ在線咨詢。 |
客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等產(chǎn)品參數(shù)。 |
具體商定:是否含稅、交貨期、保質(zhì)期、付款方式等事宜。 |
其他特殊要求需在詢價(jià)中說明。另公司可根據(jù)客戶要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。 |
產(chǎn)品品牌: | 始高閥門 | 產(chǎn)品名稱: | 氣動(dòng)卡箍球閥 |
產(chǎn)品型號: | BV-A35F16P | 閥體材質(zhì): | 不銹鋼304、316 |
連接方式: | 卡箍快裝 | 適用壓力: | PN16 |
公稱通徑: | DN15~DN100 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 氣動(dòng) |
適用介質(zhì): | 水、氣、油等 | 適用溫度: | -20°C ~ +150°C/-20°C ~ +240°C |
壓力/溫度標(biāo)準(zhǔn): | ASME B16.34 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | ASME B16.34 |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): | API 598 | 連接標(biāo)準(zhǔn): | ASME BPE |
執(zhí)行器形式: | AT氣動(dòng)執(zhí)行器/RT氣動(dòng)執(zhí)行器 | 作用方式: | 雙作用(氣開氣關(guān))、單作用(彈簧復(fù)位) |
控制方式: | 開關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 | 氣源壓力: | 雙作用3-8bar;單作用4-8bar |
操作介質(zhì): | 空氣 | 連接尺寸: | ISO5211 |
氣源接口: | 符合NAMUR標(biāo)準(zhǔn) | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB/機(jī)械部JB/化工部HG/美標(biāo)ANSI/API/日標(biāo)JIS/德標(biāo)DIN/其他標(biāo)準(zhǔn)定制 |
|
氣動(dòng)卡箍球閥結(jié)構(gòu)是由三部分閥殼組成,用外部四只較長螺栓從兩端夾住中間閥體與閥球而成。密封圈為全封閉式緊緊包裹住閥球,無空間和死角。兩端為卡箍連接方便拆卸、清洗、維修。工作原理是通過執(zhí)行器90度的旋轉(zhuǎn)來帶動(dòng)球體的旋轉(zhuǎn),以達(dá)到介質(zhì)的流通與阻斷。
閥體結(jié)構(gòu)整體式快裝,不會(huì)有外部泄漏現(xiàn)象。
閥座由PTFE密封環(huán)及彈簧組成對壓力和溫度的變化適應(yīng)能力強(qiáng),在使用范圍內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生泄漏。
閥桿的防滲漏結(jié)構(gòu)、閥桿底部有1個(gè)PTFE自封密封墊和1個(gè)O型密封圈,上面有2個(gè)O型密封圈、兩個(gè)PTFE密封墊組成,確保無泄漏。
閥體輕且易于保溫。
球體的加工精度精密操作輕便,無不良干涉。
電磁閥 | 電磁閥有二位三通、二位五通、單電控、雙電控、訂貨時(shí)注明 |
過濾減壓閥 | 對氣源進(jìn)行穩(wěn)壓、過濾 |
限位開關(guān) | 遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號 |
手輪機(jī)構(gòu) | 可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開、關(guān)閥門 |
定位器 | 輸入模擬量信號(4~20mA或者0~10V),調(diào)節(jié)閥門開度 |
備注 | 以上附件不是標(biāo)準(zhǔn)配件,如需配置請訂貨時(shí)說明,電磁閥和限位開關(guān)有防爆和非防爆,如需防爆需注明防爆等級 |
公稱通徑 | T | H | K | R | B | P | D |
DN15 | 98 | 45 | 23 | 15 | 16 | 50.5 | 19 |
DN20 | 106 | 54 | 26.5 | 20 | 22 | 50.5 | 25 |
DN25 | 116 | 56 | 28 | 25 | 29 | 50.5 | 32 |
DN32 | 134 | 68 | 36 | 32 | 35 | 50.5 | 38 |
DN40 | 145 | 73 | 38.5 | 38 | 38 | 50.5 | 42 |
DN50 | 158 | 84 | 44 | 49 | 49 | 64 | 53 |
DN65 | 178 | 95 | 61 | 65 | 67 | 91 | 75 |
DN80 | 222 | 100 | 70 | 80 | 85 | 106 | 89 |
DN100 | 295 | 112 | 82 | 100 | 105 | 119 | 108 |
氣動(dòng)卡箍球閥應(yīng)用:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
內(nèi)容聲明 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的氣動(dòng)卡箍球閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請聯(lián)系我們。 |